ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด |
||
| เพื่อให้เกิดความสอดคล้องเหมาะสมต่อการบริหารจัดการกับภาวะการณ์ทางการเงินในปัจจุบัน และอาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด ว่าด้วย การรับเงิน ฝากจากสมาชิกและสมาชิกสมทบ ประจำปี 2547 โดยที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาการปรับ อัตราดอกเบี้ยทุกประเภท ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2552 ได้มีมติปรับอัตราดอกเบี้ย ประเภท ดังนี้ | ||
| 1. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ | ||
| 1.1 เงินกู้หุ้นและเงินฝากค้ำประกัน | จากเดิมร้อยละ 6.25 | เป็นร้อยละ 6.00 |
| 1.2 เงินกู้ฉุกเฉิน | จากเดิมร้อยละ 6.75 | เป็นร้อยละ 6.50 |
| 1.3 เงินกู้สามัญบุคคลค้ำประกัน | จากเดิมร้อยละ 6.75 | เป็นร้อยละ 6.50 |
| 1.4 เงินกู้พิเศษ | จากเดิมร้อยละ 6.75 | เป็นร้อยละ 6.50 |
| 1.5 เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะฯ | จากเดิมร้อยละ 6.75 | เป็นร้อยละ 6.50 |
| 1.6 เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนฯ | จากเดิมร้อยละ 6.75 | เป็นร้อยละ 6.50 |
| 1.7 เงินกู้สวัสดิการเพื่อการรักษาพยาบาล, การศึกษา | จากเดิมร้อยละ 6.75 | เป็นร้อยละ 6.25 |
| 2. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก | ||
| 2.1 เงินฝากออมทรัพย์ | จากเดิมร้อยละ 3.75 | เป็นร้อยละ 3.50 |
| 2.2 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ | จากเดิมร้อยละ 4.00 | เป็นร้อยละ 3.75 |
| ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป
จึงขอประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน |
||
| ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2552 | ||